Producto de iluminación y curvatura superior.
Mejora el LED 2835 o 5050 en el interior
Extrusión de silicona de dos colores
Resistente a los rayos UV y al color amarillento.
IP67 y a prueba de niebla salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94V-0
Fácil instalación y reconexión de accesorios.
Mín. radio de curvatura 12 cm
Motor de iluminación para luminarias lineales especiales.
Iluminación de estantes, iluminación de congeladores y refrigeradores.
Iluminación del contorno de edificios y señales.
Iluminación general y de cala
Barcos, embarcaciones y camiones perfilan la iluminación.
Iluminación de baños y salas de spa.

Notas:
1.Unidad: mm
| Rango de temperatura ambiente (Ta en aire libre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (caja) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación IP | IP67 |
| Protección ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV |
| Artículo | color único | tw | RGB | DMX-RGB | RGBW | DMXRGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de tensión de alimentación (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Tipo. Potencia por metro (W) | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 17.8 |
| Rango de potencia por metro (W) | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 12,6~15,4 | 21,6~26,4 | 16~19,6 |
| Máx. longitud para entrada de alimentación de un solo extremo (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máx. longitud para dos extremos de alimentación (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad de LED por metro (piezas) | 140 | 168+168 | 168 | 140 | 168 | 140 |
| Longitud de la unidad de corte (mm) | 50 | 71,4 | 71,4 | 100 | 71,4 | 100 |
| Píxel por metro | N / A | N / A | N / A | 10 | N / A | 10 |
| tipo de circuito integrado | N / A | N / A | N / A | SM18522 | N / A | SM18522 |
| Número de pieza | Parámetros colorimétricos | Tipo. Flujo (lm/m) | Tipo. Eficacia (lm/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Valor | Rango de valores | |||
| color único | Blanco | 6500K | 6000~7000K | 1628 | 68 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | 1628 | 68 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | 1628 | 68 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | 1550 | 65 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | 1473 | 61 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | 1415 | 59 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | 1415 | 59 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | 1415 | 59 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | 1348 | 56 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| tw | Blanco | 6500K | 6000~7000K | 1348 | 56 |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | 120 | 15 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | 285 | 36 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | 70 | 9 | |
| Todo encendido | / | / | 475 | 20 | |
| DMX-RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | 68 | 12 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | 160 | 28 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | 40 | 7 | |
| Todo encendido | / | / | 268 | 19 | |
| RGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | 81 | 23 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | 189 | 55 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | 51 | 15 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | 276 | 80 | |
| Todo encendido | / | / | 597 | 43 | |
| DMXRGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | 61 | 11 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | 141 | 24 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | 38 | 7 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | 206 | 36 | |
| Todo encendido | / | / | 446 | 25 | |
Alimentador lateral


Alimentador inferior


alimentador final


alimentador final


Alimentador inferior

Alimentador derecho

Izquierda

tapa final

Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.