Producto de iluminación superior y curvatura lateral.
Marca LED opcional
Carcasa modular silicona + AL
Lente de PC resistente a los rayos UV
IP67 para aplicaciones en exteriores
L70B50 > 50.000 horas
Varios accesorios para la instalación.
Ángulos de haz opcionales: 20°,30°,45°,60°,20X45°,20* Asy10°。
Mín. radio de curvatura 10 cm
Bañador de pared de edificio curvo anular
Bañador de pared de puente curvo irregular
Iluminación envolvente de árboles

Notas:
1.Unidad: mm
2.Peso: 600 g/m²
| Rango de temperatura ambiente (Ta en aire libre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (caja) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación IP | IP67 |
| Artículo | color único | Blanco sintonizable | RGB | DMX-RGB | RGBW | DMXRGBW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | |
| Rango de tensión de alimentación (Vcc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 |
| Tipo. Potencia por metro (W) | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| Rango de potencia por metro (W) | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 | 21,6~26,4 | 32,4~39,6 |
| Protección ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV | Contacto 4KV, Aire 8KV | Contacto 4KV, Aire 8KV | Contacto 4KV, Aire 8KV | Contacto 4KV, Aire 8KV | |||||||
| Máx. longitud (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Cantidad de LED por metro (piezas) | 20 | 20 | 20 (2 EN 1) | 20 (2 EN 1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Longitud de la unidad de corte (mm) | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Longitud por píxel (mm) | / | / | / | / | / | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 |
| Tipo de circuito integrado | / | / | / | / | / | / | SM18522 | SM18522 | / | / | SM18522 | SM18522 |
| Número de pieza | Parámetros colorimétricos | Tipo. Flujo (lm/m) | Tipo. Eficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Valor | Rango de valores | IRC | |||
| Blanco individual | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1586 | 66 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1586 | 66 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1510 | 63 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435 | 60 | |
| Blanco | 2400K | 2300~2500K | >80 | 1363 | 57 | |
| Blanco | 2200K | 2150~2250K | >80 | 1295 | 54 | |
| Blanco | 1800K | 1750~1850K | >80 | 1230 | 51 | |
| tw | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1348 | 56 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1348 | 56 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1348 | 56 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1284 | 53 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1219 | 51 | |
| Blanco | 2400K | 2300~2500K | >90 | 1158 | 48 | |
| Blanco | 2200K | 2150~2250K | >90 | 1100 | 46 | |
| Blanco | 1800K | 1750~1850K | >90 | 1045 | 44 | |
| tw | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435 | 60 | |
| RGB | Rojo | 625nm | 620~630nm | / | 205 | 26 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 340 | 43 | |
| Azul | 465 nm | 465~475nm | / | 120 | 15 | |
| Todo encendido | / | / | / | 665 | 28 | |
| DMX-RGB | Rojo | 625nm | 620~630nm | / | 200 | 25 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 330 | 41 | |
| Azul | 465 nm | 465~475nm | / | 115 | 14 | |
| Todo encendido | / | / | / | 645 | 27 | |
| RGBW | Rojo | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 23 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 58 | |
| Azul | 465 nm | 465~475nm | / | 56 | 9 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 48 | |
| Todo encendido | / | / | / | 827 | 34 | |
| DMXRGBW | Rojo | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 20.9 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 52.3 | |
| Azul | 465 nm | 465~475nm | / | 56 | 8.5 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 43,6 | |
| Todo encendido | / | / | / | 827 | 20.9 | |
Alimentador lateral


tapa final


Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.