Curvatura lateral e iluminación superior.
LED 2835 mejorado en el interior
Extrusión de silicona de dos colores
Resistente a los rayos UV y al color amarillento.
IP67 y a prueba de niebla salina
Máx. 50 metros de longitud para un solo encendido
L70B50 > 50.000 horas
UL 94V-0
Fácil instalación y reconexión de accesorios.
Mín. Radio de curvatura 20 cm.
Proyecto de iluminación de edificios de gran altura y puentes grandes
Iluminación lineal de larga distancia o iluminación de cala
Barcos, embarcaciones y camiones perfilan la iluminación.
Iluminación de baños y salas de spa.

Notas:
1.Unidad: mm
2.Peso: 450 g/m²
| Rango de temperatura ambiente (Ta en aire libre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (caja) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación IP | IP67 |
| Protección ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV |
| Artículo | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Rango de tensión de alimentación (Vcc) | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 |
| Tipo. Potencia por metro (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Rango de potencia por metro (W) | 10,8 ~ 13,2 | 8.1~9.9 | 5,4 ~ 6,6 | 3.6~4.4 |
| Máx. longitud para entrada de alimentación de un solo extremo (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| Cantidad de LED por metro (piezas) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Longitud de la unidad de corte (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Los datos proporcionados son valores típicos probados a 25 ℃, tolerancia de medición +/-10 %.
| Número de pieza | Parámetros colorimétricos | Tipo. Flujo (lm/m) | Tipo. Eficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Valor | Rango de valores | IRC | |||
| NH2020S-EL-12W | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 719 | 60 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 685 | 57 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 625 | 52 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 596 | 50 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 551 | 61 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 551 | 61 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 551 | 61 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 525 | 58 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 479 | 53 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 479 | 53 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 479 | 53 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 457 | 51 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 368 | 61 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 368 | 61 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 368 | 61 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 320 | 53 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 252 | 63 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 252 | 63 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 252 | 63 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 219 | 55 | |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
Finalizar feed

Alimentación inferior

Alimentación lateral

Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.