Se puede doblar verticalmente
Alimentación por LED mejorado
Lente de silicona extruida integrada
Resistente a los rayos UV y al color amarillento.
IP67 y a prueba de niebla salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94V-0
Lente de asimetría
Ángulo de haz 70°x100°, asimetría 20°
Iluminación de estanterías
Bañador de pared interior

Notas:
1.Unidades: mm
2.Peso: 110g
| Rango de temperatura ambiente (Ta en aire libre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (caja) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación IP | IP67 |
| Protección ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV |
| Artículo | color único | tw | RGB | DMX-RGB | RGBW | DMXRGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de tensión de alimentación (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1. 0 |
| Tipo. Potencia por metro (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| Rango de potencia por metro (W) | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 15~18,4 | 12,4 ~ 15,2 | 19,2~23,4 |
| Máx. Longitud para entrada de alimentación de un solo extremo (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máx. longitud para dos extremos de alimentación (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad de LED por metro (piezas) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Longitud de la unidad de corte (mm) | 50 | 71,4 | 71,4 | 83.3 | 71,4 | 83.3 |
| Píxel por metro | N / A | N / A | N / A | 16 | N / A | 16 |
| Tipo de circuito integrado | N / A | N / A | N / A | SM-18522 | N / A | SM-18522 |
*Los datos proporcionados son valores típicos probados a 25 ℃, tolerancia de medición +/-10 %.
| Número de pieza | Parámetros colorimétricos CRI | Tipo. Flujo (lm/m) | Tipo. Eficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Valor | Rango de valores | CR I | |||
| color único | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| tw | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| Todo encendido | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX-RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 115 | 17 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| Todo encendido | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| Todo encendido | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMXRGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| Todo encendido | / | / | / | 757 | 36 | |
alimentador final

tapa final

Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.