Producto de iluminación superior y curvatura lateral.
perfil AL + difusor de silicona;
Superficie de iluminación uniforme
Flexión flexible
Fácil instalación
Mín. Radio de curvatura 60 cm.
Aplicación enterrada
Tipo 1, perfil con brida

Tipo 2, perfil con brida

Notas:
1.Unidades: mm
2.Peso: 850 g/m²
| Rango de temperatura ambiente (Ta en aire libre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Rango de temperatura de funcionamiento (caja) (Tc) | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación IP | IP68 |
| Protección ESD | Contacto 4KV, Aire 8KV |
| Artículo | color único | RGB | DMX-RGB | RGBW | DMXRGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de tensión de alimentación (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Tipo. Potencia por metro (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| Rango de potencia por metro (W) | 10,8 ~ 13,2 | 10,8 ~ 13,2 | 16,2~19,8 | 10,8 ~ 13,2 | 16,2~19,8 |
| Máx. Longitud para entrada de alimentación de un solo extremo (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Máx. longitud para dos extremos de alimentación (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Cantidad de LED por metro (piezas) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Longitud de la unidad de corte (mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Píxel por metro | / | / | 12 | / | 12 |
| Tipo de circuito integrado | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Los datos proporcionados son valores típicos probados a 25 ℃, tolerancia de medición +/-10 %.
| Número de pieza | Parámetros colorimétricos CRI | Tipo. Flujo (lm/m) | Tipo. Eficacia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Valor | Rango de valores | CR I | |||
| color único | Blanco | 6500K | 6000~7000K | >90 | 303 | 25 |
| Blanco | 5000K | 4800~5300K | >90 | 303 | 25 | |
| Blanco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 303 | 25 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >90 | 289 | 24 | |
| Blanco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 275 | 23 | |
| Rojo | 622,5 nm | 6000~7000K | / | 76 | 6 | |
| Verde | 525nm | 4800~5300K | / | 232 | 20 | |
| Azul | 467,5 nm | 3800~4150K | / | 41 | 3 | |
| RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 30 | 8 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 67 | 17 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 12 | 3 | |
| Todo encendido | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX-RGB | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Todo encendido | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 27 | 8 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 59 | 17 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 10 | 3 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | 80 | 90 | 26 | |
| Todo encendido | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMXRGBW | Rojo | 622,5 nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| Verde | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| Blanco | 3000K | 2950~3150K | >80 | 127 | 17 | |
| Todo encendido | / | / | / | 262 | 12 | |
Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.